
Wertschöpfung
Im Berichtszeitraum konnte die Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche Bayerns jährlich um rd. 4 % zulegen.
Deutlich positiver entwickelte sich die Bruttowertschöpfung im Agrarsektor mit einem beachtlichen Anstieg von jährlich rd. 15 %. Die land- und forstwirtschaftliche Bruttowertschöpfung überschritt damit im Jahr 2017 wieder die Schwelle von 4 Mrd. €. Dies entspricht einem Anteil von rd. 0,8 % an der gesamten Bruttowertschöpfung in Bayern. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren vor allem positive Preisentwicklungen, vgl. Preisentwicklungen.
In der Bruttowertschöpfung bleiben die unternehmensbezogenen Beihilfen, wie z. B. die EU-Direktzahlungen bzw. die Honorierung von Gemeinwohlleistungen über das Kulturlandschaftsprogramm, das Vertragsnaturschutzprogramm oder die Ausgleichszulage, unberücksichtigt.
Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche sowie der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei in Bayern (in jeweiligen Preisen) (in Mio. €)
Jahr | Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche in Bayern | darunter der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei | davon Land-wirtschaft | davon Forst-wirtschaft | davon Fischerei und Aquakultur | Anteil der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei an den Wirtschaftsbereichen insgesamt (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 278.926 | 3.644 | . | . | . | 1,3 |
2000 | 323.613 | 3.927 | . | . | . | 1,2 |
2005 | 359.171 | 3.203 | . | . | . | 0,9 |
2009 | 382.819 | 3.195 | 2.429 | 751 | 15 | 0,8 |
2010 | 405.120 | 3.108 | 2.557 | 533 | 18 | 0,8 |
2011 | 431.584 | 4.112 | 3.177 | 916 | 18 | 1,0 |
2012 | 443.926 | 3.676 | 2.841 | 811 | 24 | 0,8 |
2013 | 458.002 | 4.635 | 3.701 | 908 | 26 | 1,0 |
2014 | 476.754 | 4.091 | 2.872 | 1.194 | 25 | 0,9 |
2015 | 497.655 | 3.270 | 2.297 | 951 | 23 | 0,7 |
2016 | 513.245 | 3.614 | . | . | . | 0,7 |
2017 | 535.734 | 4.343 | . | . | . | 0,8 |
Der Anteil Bayerns an der Bruttowertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei des Bundes beträgt rd. 21 %.
Anteile der Bruttowertschöpfung der Land-, Forstwirtschaft und Fischerei der Länder am Bund 2017 (Deutschland: 20,8 Mrd. €) – Schaubild 8 in höherer Auflösung
