
http://www.agrarbericht-2018.bayern.de/landwirtschaft-laendliche-entwicklung/verkaufserloese.html
Verkaufserlöse
2016 betrugen die Verkaufserlöse der bayerischen Landwirtschaft (ohne Forstwirtschaft) 7,2 Mrd. €. Bei den Verkaufserlösen bleibt im Gegensatz zum Produktionswert der innerbetriebliche Verbrauch von Produktionsgütern, z. B. Heu, Gras-, Maissilage unbewertet.
Die Anteile der einzelnen Produktgruppen an den Verkaufserlösen insgesamt schwanken in den einzelnen Regierungsbezirken zum Teil ganz erheblich.
Verkaufserlöse in der bayerischen Landwirtschaft 2016 (in Mio. €)
Erzeugnis | Oberbayern | Niederbayern | Oberpfalz | Oberfranken | Mittelfranken | Unterfranken | Schwaben | Bayern | Anteil1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milch | 719,9 | 291,4 | 335,1 | 186,5 | 226,8 | 64,8 | 587,6 | 2.412,0 | 33,2 |
Rinder und Kälber | 284,4 | 213,1 | 118,1 | 54,9 | 106,3 | 62,9 | 189,8 | 1.029,4 | 14,2 |
Schweine | 102,3 | 339,1 | 54,7 | 48,4 | 102 | 78,2 | 130,2 | 854,8 | 11,8 |
Getreide | 130,7 | 165,5 | 77,3 | 64,8 | 70,7 | 126,4 | 77,5 | 712,9 | 9,8 |
Gemüse | 75,2 | 227,6 | 12,2 | 2,5 | 77,1 | 75,2 | 67,1 | 536,9 | 7,4 |
Kartoffeln | 120,1 | 83,9 | 53,6 | 4,6 | 11,9 | 5,7 | 43,8 | 323,6 | 4,5 |
Geflügel und Eier | 49,7 | 69,8 | 47,8 | 6,4 | 27,1 | 11,9 | 37,2 | 250 | 3,4 |
Sonstige tierische Erzeugnisse | 61,0 | 36,0 | 28,1 | 19,8 | 22,7 | 21,1 | 38,4 | 227,0 | 3,1 |
Hopfen | 104,3 | 87,6 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 196,1 | 2,7 |
Zuckerrüben | 21,7 | 60,1 | 15,1 | 1,8 | 12 | 48,5 | 24,5 | 183,8 | 2,5 |
Ölsaaten | 28,8 | 14,7 | 23,8 | 24,2 | 13,4 | 43,3 | 8,1 | 156,2 | 2,2 |
Blumen und Zierpflanzen | 40,4 | 9,2 | 4,7 | 13,5 | 15,4 | 26,1 | 13,9 | 123,3 | 1,7 |
Obst | 7,5 | 5,8 | 0,8 | 4,5 | 1,6 | 10,8 | 13,6 | 44,7 | 0,6 |
Weinmost/Wein | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 4,5 | 80,6 | 0,8 | 86,3 | 1,2 |
Baumschulerzeugnisse | 17,3 | 17,2 | 2,7 | 8,0 | 11,5 | 9,1 | 10,2 | 76,0 | 1,0 |
Schafe und Ziegen | 4,0 | 3,2 | 1,6 | 1,3 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 20,0 | 0,3 |
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse | 6,1 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 7,7 | 3,7 | 3,9 | 28,7 | 0,4 |
Landwirtschaftliche Erzeugung insgesamt | 1.773,3 | 1.627,1 | 777,9 | 443,6 | 718,6 | 671,8 | 1.249,4 | 7.261,7 | 100 |
Anteile von ausgewählten Produktgruppen an den Verkaufserlösen in der Landwirtschaft 2016 – Schaubild 7 in höherer Auflösung
