
Landnutzung
Land- und forstwirtschaftliche Nutzungen prägen mit einem Anteil von gut 82 % an der Gesamtfläche das Bild der bayerischen Kulturlandschaft ganz entscheidend.
Die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzter Fläche zu Siedlungs-, Verkehrs- oder Wasserflächen verändert nicht nur das äußere Gesicht der Landschaft, sie führt auch zu Änderungen von kleinklimatischen Verhältnissen für die Tier- und Pflanzenwelt, der Biodiversität oder der Wasserverhältnisse.
Für die landwirtschaftliche Nutzung standen im Jahr 2016 knapp 0,2 % (5 870 ha) weniger Fläche zur Verfügung als noch 2015. Der Rückgang blieb damit auf unverändert hohem Niveau. Im selben Zeitraum hat die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Bayern um 0,8 % zugenommen. Die Siedlungs- und Verkehrsfläche beinhaltet u.a. Wohnbaufläche, Industrie- und Gewerbefläche sowie Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche und Fläche gemischter Nutzung.
Nutzungsarten der Bodenflächen (ALKIS)
Gebiet | Siedlung | Verkehr | Vegetation Landwirtschaft | Vegetation Wald | Vegetation Gehölz | Vegetation Heide | Vegetation Moor | Vegetation Sumpf | Vegetation Unland, vegetationslose Fläche | Gewässer | Gebietsfläche insgesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in ha1) | |||||||||||
Oberbayern | 144.522 | 73.488 | 794.141 | 591.363 | 24.705 | 1.404 | 10.886 | 1.401 | 60.603 | 50.414 | 1.752.927 |
Niederbayern | 72.868 | 44.386 | 532.231 | 341.064 | 9.651 | 40 | 139 | 85 | 17.587 | 14.551 | 1.032.604 |
Oberpfalz | 61.808 | 45.494 | 403.275 | 402.645 | 9.843 | 33 | 341 | 222 | 30.648 | 14.712 | 969.021 |
Oberfranken | 52.842 | 34.819 | 311.265 | 289.004 | 10.104 | 78 | 47 | 91 | 17.695 | 7.170 | 723.115 |
Mittelfranken | 60.546 | 40.154 | 343.189 | 243.182 | 6.992 | 92 | 75 | 103 | 20.429 | 9.608 | 724.369 |
Unterfranken | 57.568 | 47.118 | 365.240 | 338.954 | 14.028 | 18 | 68 | 85 | 22.416 | 7.510 | 853.005 |
Schwaben | 77.866 | 45.387 | 535.746 | 280.964 | 13.337 | 246 | 1.030 | 241 | 27.319 | 17.027 | 999.162 |
Bayern | 528.019 | 330.844 | 3.285.087 | 2.487.176 | 88.661 | 1.911 | 12.586 | 2.229 | 196.697 | 120.992 | 7.054.203 |
%-Anteil | 7,49 | 4,69 | 46,57 | 35,26 | 1,26 | 0,03 | 0,18 | 0,03 | 2,79 | 1,72 | 100 |
Veränderung zu 2015 | |||||||||||
Absolut ha | 2.999 | 567 | –5.870 | 6.837 | –2.725 | –206 | –384 | –371 | –1.005 | 158 | |
in % | 0,6 | 0,2 | –0,2 | 0,3 | –3,1 | –10,8 | –3,0 | –16,6 | –0,5 | 0,1 |
Anteile an der bayerischen Gebietsfläche – Schaubild 32 in höherer Auflösung
